Johannes-Frech-Straße 67069 Ludwigshafen am Rhein Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Johannes-Frech-Straße Ludwigshafen am Rhein
| Wohnung | 2534.21 € / m² |
| Haus | 2749.89 € / m² |
Mietspiegel Johannes-Frech-Straße Ludwigshafen am Rhein
| Kaltmiete | 11.8 € / m² |
| Nebenkosten | 3.17 € / m² |
| Warmmiete | 14.98 € / m² |
Bodenrichtwert Johannes-Frech-Straße Ludwigshafen am Rhein
| Erschlossen | 664.54 € / m² |
| Unerschlossen | 531.63 € / m² |
Analysierte Objekte in der Johannes-Frech-Straße in 67069 Ludwigshafen am Rhein
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Johannes-Frech-Straße 1 | 173 m² | 475.730,97 € |
| Johannes-Frech-Straße 3 | 170 m² | 467.481,30 € |
| Johannes-Frech-Straße 4 | 80 m² | 219.991,20 € |
| Johannes-Frech-Straße 5 | 173 m² | 475.730,97 € |
| Johannes-Frech-Straße 6 | 106 m² | 291.488,34 € |
| Johannes-Frech-Straße 7 | 170 m² | 467.481,30 € |
| Johannes-Frech-Straße 8 | 81 m² | 222.741,09 € |
| Johannes-Frech-Straße 9 | 71 m² | 195.242,19 € |
| Johannes-Frech-Straße 10 | 91 m² | 250.239,99 € |
| Johannes-Frech-Straße 11 | 72 m² | 197.992,08 € |
| Johannes-Frech-Straße 12 | 90 m² | 247.490,10 € |
| Johannes-Frech-Straße 13 | 64 m² | 175.992,96 € |
| Johannes-Frech-Straße 14 | 93 m² | 255.739,77 € |
| Johannes-Frech-Straße 15 | 77 m² | 211.741,53 € |
| Johannes-Frech-Straße 17 | 69 m² | 189.742,41 € |
| Johannes-Frech-Straße 19 | 73 m² | 200.741,97 € |
| Johannes-Frech-Straße 20 | 82 m² | 225.490,98 € |
| Johannes-Frech-Straße 21 | 80 m² | 219.991,20 € |
| Johannes-Frech-Straße 22 | 77 m² | 211.741,53 € |
| Johannes-Frech-Straße 23 | 76 m² | 208.991,64 € |
| Johannes-Frech-Straße 24 | 112 m² | 307.987,68 € |
| Johannes-Frech-Straße 25 | 78 m² | 214.491,42 € |
| Johannes-Frech-Straße 26 | 82 m² | 225.490,98 € |
| Johannes-Frech-Straße 27 | 112 m² | 307.987,68 € |
| Johannes-Frech-Straße 28 | 86 m² | 236.490,54 € |
| Johannes-Frech-Straße 29 | 127 m² | 349.236,03 € |
| Johannes-Frech-Straße 30 | 84 m² | 230.990,76 € |
| Johannes-Frech-Straße 31 | 92 m² | 252.989,88 € |
| Johannes-Frech-Straße 32 | 85 m² | 233.740,65 € |
| Johannes-Frech-Straße 34 | 91 m² | 250.239,99 € |
| Johannes-Frech-Straße 36 | 98 m² | 269.489,22 € |
| Johannes-Frech-Straße 38 | 119 m² | 327.236,91 € |
| Johannes-Frech-Straße 40 | 99 m² | 272.239,11 € |
| Johannes-Frech-Straße 42 | 150 m² | 412.483,50 € |
| Gesamt | 3.383,00 m² | 9.302.877,87 € |
Johannes-Frech-Straße in Ludwigshafen am Rhein
Die Johannes-Frech-Straße in Ludwigshafen am Rhein ist eine bedeutende Verkehrsader, die sowohl für Anwohner als auch für Besucher von Interesse ist. Diese Straße verbindet mehrere wichtige Teile der Stadt und bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten und Einrichtungen.
Lage und Erreichbarkeit
Die Johannes-Frech-Straße befindet sich in einem gut erschlossenen Gebiet von Ludwigshafen am Rhein. Sie ist leicht zugänglich und bietet eine hervorragende Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz. Dies macht sie zu einem attraktiven Standort sowohl für Wohn- als auch für Geschäftsimmobilien.
Einrichtungen und Dienstleistungen
Entlang der Johannes-Frech-Straße finden sich zahlreiche Einrichtungen, die den täglichen Bedarf decken. Von Supermärkten über Apotheken bis hin zu kleinen Fachgeschäften - die Vielfalt ist groß.
Zudem gibt es gastronomische Angebote, die von traditionellen deutschen Restaurants bis hin zu internationalen Küchen reichen.
Wohnen und Leben
Das Wohnangebot in der Johannes-Frech-Straße ist vielfältig und reicht von modernen Apartments bis hin zu älteren, charmanten Gebäuden. Die Nachbarschaft zeichnet sich durch eine freundliche und einladende Atmosphäre aus, die sowohl Familien als auch junge Berufstätige anspricht.
Freizeit und Kultur
In der Nähe der Johannes-Frech-Straße gibt es zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Parks und Grünflächen laden zu entspannenden Spaziergängen ein, während kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungsräume regelmäßig Events für jeden Geschmack bieten.
Fazit
Die Johannes-Frech-Straße in Ludwigshafen am Rhein ist mehr als nur eine Straße - sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der sowohl durch seine Lage als auch durch die Vielzahl an Angeboten überzeugt. Ob für den täglichen Pendelverkehr, zum Einkaufen oder als Wohnort - die Johannes-Frech-Straße hat für jeden etwas zu bieten.
