Neustadter Ring 67067 Ludwigshafen am Rhein Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Neustadter Ring Ludwigshafen am Rhein
| Wohnung | 2826.22 € / m² |
| Haus | 3066.75 € / m² |
Mietspiegel Neustadter Ring Ludwigshafen am Rhein
| Kaltmiete | 13.19 € / m² |
| Nebenkosten | 3.51 € / m² |
| Warmmiete | 16.7 € / m² |
Bodenrichtwert Neustadter Ring Ludwigshafen am Rhein
| Erschlossen | 642.31 € / m² |
| Unerschlossen | 591.6 € / m² |
Analysierte Objekte in der Neustadter Ring in 67067 Ludwigshafen am Rhein
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Neustadter Ring 5 | 112 m² | 343.476,00 € |
| Neustadter Ring 7 | 150 m² | 460.012,50 € |
| Neustadter Ring 9 | 145 m² | 444.678,75 € |
| Neustadter Ring 11 | 150 m² | 460.012,50 € |
| Neustadter Ring 12 | 116 m² | 355.743,00 € |
| Neustadter Ring 14 | 105 m² | 322.008,75 € |
| Neustadter Ring 16 | 98 m² | 300.541,50 € |
| Neustadter Ring 17 | 280 m² | 858.690,00 € |
| Neustadter Ring 18 | 94 m² | 288.274,50 € |
| Neustadter Ring 19 | 279 m² | 855.623,25 € |
| Neustadter Ring 20 | 99 m² | 303.608,25 € |
| Neustadter Ring 21 | 263 m² | 806.555,25 € |
| Neustadter Ring 22 | 110 m² | 337.342,50 € |
| Neustadter Ring 23 | 252 m² | 772.821,00 € |
| Neustadter Ring 24 | 100 m² | 306.675,00 € |
| Neustadter Ring 25 | 260 m² | 797.355,00 € |
| Neustadter Ring 26 | 103 m² | 315.875,25 € |
| Neustadter Ring 27 | 212 m² | 650.151,00 € |
| Neustadter Ring 28 | 116 m² | 355.743,00 € |
| Neustadter Ring 29 | 208 m² | 637.884,00 € |
| Neustadter Ring 31 | 242 m² | 742.153,50 € |
| Neustadter Ring 33 | 210 m² | 644.017,50 € |
| Neustadter Ring 34 | 226 m² | 693.085,50 € |
| Neustadter Ring 35 | 184 m² | 564.282,00 € |
| Neustadter Ring 36 | 208 m² | 637.884,00 € |
| Neustadter Ring 37 | 199 m² | 610.283,25 € |
| Neustadter Ring 38 | 175 m² | 536.681,25 € |
| Neustadter Ring 39 | 240 m² | 736.020,00 € |
| Neustadter Ring 40 | 251 m² | 769.754,25 € |
| Neustadter Ring 41 | 280 m² | 858.690,00 € |
| Neustadter Ring 42 | 273 m² | 837.222,75 € |
| Neustadter Ring 43 | 225 m² | 690.018,75 € |
| Neustadter Ring 44 | 111 m² | 340.409,25 € |
| Neustadter Ring 45 | 236 m² | 723.753,00 € |
| Neustadter Ring 47 | 226 m² | 693.085,50 € |
| Neustadter Ring 56 | 199 m² | 610.283,25 € |
| Neustadter Ring 58 | 120 m² | 368.010,00 € |
| Neustadter Ring 60 | 112 m² | 343.476,00 € |
| Neustadter Ring 64 | 186 m² | 570.415,50 € |
| Neustadter Ring 66 | 213 m² | 653.217,75 € |
| Neustadter Ring 68 | 214 m² | 656.284,50 € |
| Neustadter Ring 70 | 125 m² | 383.343,75 € |
| Neustadter Ring 72 | 199 m² | 610.283,25 € |
| Neustadter Ring 76 | 152 m² | 466.146,00 € |
| Neustadter Ring 80 | 237 m² | 726.819,75 € |
| Neustadter Ring 82 | 169 m² | 518.280,75 € |
| Neustadter Ring 84 | 92 m² | 282.141,00 € |
| Neustadter Ring 86 | 76 m² | 233.073,00 € |
| Neustadter Ring 88 | 87 m² | 266.807,25 € |
| Neustadter Ring 90 | 84 m² | 257.607,00 € |
| Neustadter Ring 92 | 92 m² | 282.141,00 € |
| Neustadter Ring 94 | 279 m² | 855.623,25 € |
| Neustadter Ring 96 | 164 m² | 502.947,00 € |
| Neustadter Ring 98 | 282 m² | 864.823,50 € |
| Gesamt | 9.620,00 m² | 29.502.135,00 € |
Neustadter Ring in Ludwigshafen am Rhein: Eine zentrale Verkehrsader
Der Neustadter Ring in Ludwigshafen am Rhein ist eine bedeutende Verkehrsstraße, die sich durch ihre zentrale Lage und ihre Funktion als wichtige Verbindung innerhalb der Stadt auszeichnet. Als Teil des städtischen Verkehrsnetzes spielt der Neustadter Ring eine wesentliche Rolle im täglichen Pendlerverkehr und verbindet verschiedene Stadtteile miteinander.
Geografische Lage und Erreichbarkeit
Der Neustadter Ring befindet sich im Herzen von Ludwigshafen am Rhein, einer Stadt in Rheinland-Pfalz. Er ist leicht zugänglich und bietet eine hervorragende Anbindung an andere Hauptstraßen der Region. Diese zentrale Lage macht ihn zu einer bevorzugten Route für Pendler und Besucher, die sich in der Stadt bewegen.
Verkehr und Infrastruktur
Die Infrastruktur am Neustadter Ring ist gut ausgebaut, um den Anforderungen des urbanen Verkehrs gerecht zu werden. Die Straße ist für den motorisierten Verkehr optimiert, bietet aber auch sichere Fuß- und Radwege für nicht-motorisierte Verkehrsteilnehmer. Parkmöglichkeiten entlang der Straße erleichtern den Zugang zu den umliegenden Geschäften und Dienstleistungen.
Wirtschaftliche Bedeutung
Entlang des Neustadter Rings befinden sich zahlreiche Geschäfte, Büros und Dienstleistungsunternehmen, die von der hohen Verkehrsfrequenz profitieren. Die Straße ist ein lebendiger Wirtschaftsstandort und trägt zur wirtschaftlichen Entwicklung von Ludwigshafen am Rhein bei. Lokale Unternehmen profitieren von der guten Erreichbarkeit und der zentralen Lage.
Fazit
Der Neustadter Ring ist mehr als nur eine Straße in Ludwigshafen am Rhein – er ist eine zentrale Lebensader der Stadt, die Verkehr, Wirtschaft und Infrastruktur miteinander verbindet. Seine Bedeutung für Pendler, Unternehmen und Anwohner macht ihn zu einem unverzichtbaren Bestandteil des städtischen Lebens.
